Termék jellemzők
A Solar Light Controller a töltés, kisütés, nyitás és zárás funkcióját valósítja meg. A napelem fotoelektromos konverziós rátája jó fényviszonyok mellett 16%, élettartama pedig akár 30 év. A piacon kapható szokásos termékekhez képest a napelemes fényvezérlőnk integrált fényszabályozást és időszabályozást, vízálló és hidegvédelmet használ, ami nagymértékben csökkenti a meghibásodási arányt. Ráadásul a fényforrás napelemes udvart használ, így biztosítva a magas fényhatékonyságot.
Termékleírás
A Solar Light Controller fejlett eljárással van felszerelve, amely hosszabb élettartammal rendelkezik, és nincs szükség különösebb karbantartásra. Ezenkívül főként napelemekre támaszkodik az elektromos áram előállításához. A napelemes vezérlő az akkumulátorban tárolja az energiát kézi vezérlés nélkül. Tavasztól, nyártól, ősztől és téltől függetlenül a világos és sötét szintnek megfelelően automatikusan be- és kikapcsolható. Megfelelő méretének és kompakt kialakításának köszönhetően mindenhol elhelyezhető, hogy a korlátozott helyeken helyet biztosítson.
2, specifikáció
PWM napelemes töltésvezérlő (vízálló) | ||
Modell | SDN-P10A | SDN-P20A |
Rendszerfeszültség | 12/24V Auto | |
Paraméter betöltése | ||
Max kimeneti áram | 10A | 20A |
Túlterhelési képesség | 110% normál futás, 125% 1 perc, 150% 20 mp | |
PV paraméter | ||
Max PV kimeneti teljesítmény | 170W12V/340W24V | 340W12V/680W24V |
Max PV nyitott áramköri feszültség | 55V | |
Max PV áram | 10A | 20A |
Akkumulátor paraméter | ||||
Az akkumulátor típusa | AGM | Gél | Li | Szokás |
Max akkumulátor feszültség | 34V | |||
Fő töltőfeszültség | 14.2V | 14.4V | szokás | / |
Növelje a töltési feszültséget* | 14.6V | 14.8V | 10~20V | |
Úszó töltési feszültség | 13.6V | 10~20V | ||
Kiegyenlítő töltési feszültség | 14.6v | 14.8v | / | |
Túlkisülési feszültség | 11.1v | 11.0v | 8~20v | |
Csatlakoztassa újra a feszültséget | 12.6v | 13v | 10~20v | |
Temp. kártérítés | 4mV/ fok /2V | / | / | |
Mások | ||||
Külső kommunikáció | RS485/2400pbs, Modbus (opcionális) | |||
Ön{0}}fogyasztás | <15mA | |||
alacsony feszültség védelem | 30% energia | |||
Csökkentse a kimeneti időtartamot | 75 fok | |||
Időn túl | 85 fok | |||
Méretek (H*Sz*Ma) | 88×62×20,7 mm | |||
Nettó tömeg | 300g | |||
Tokozás | IP67 | |||
Üzemi hőmérséklet | -40~+55 fok | |||
Megjegyzés: Műszaki adatok 12V-os rendszerhez 25 fokon, x2 24V-os rendszerben | ||||

4, Részletek

5, Gyártási folyamat

6, Csomagolás és szállítás

Népszerű tags: napelemes fényvezérlő, kínai napelemes fényvezérlő gyártók, beszállítók, gyár
